1
|
| 奧斯頓馬丁 V12 VANTAGE ROADSTER $3000000 Code: 687  | | 林寶堅尼 AVENTADOR LP700 ROADSTER $2880000 Code: 674  |
|
| 奧斯頓馬丁 DB11 VOLANTE $1780000 Code: 670  | | 法拉利 PORTOFINO $1880000 Code: 661  |
|
| 保時捷 992 CARRERA CABRIO $1680000 Code: 657  | | 法拉利 California T $1080000 Code: 655  |
|
| 積架 F-TYPE CONVERTIBLE 3.0 V6 $488000 Code: 622  | | 平治 E300 AMG CAB $428000 Code: 616  |
|
| 寶馬 M4 MANUAL CABRIO $598000 Code: 591  | | 平治 E200 AMG CABRIO $98000 Code: 589  |
|
| 保時捷 991 Carrera S Cabrio $1080000 Code: 578  | | 奧斯頓馬丁 DBS VOLANTE $3980000 Code: 561  |
|
| 平治 SLK350 AMG $218000 Code: 573  | | 保時捷 991.2 CARRERA S CABRIO $1680000 Code: 562  |
|
| 賓利 Continental GTC W12 $698000 Code: 559  | |
|